急用(ご病気、冠婚葬祭、旅行など)、または介護疲れで少し休みたいときなどにご利用いただけます。
短期入所したあとは、日常生活上の支援や昨日訓練などが受けられます。
入居対象 | 要支援1~要介護5の認定を受けた方 |
---|---|
定員 | 10名 |
設備 | 全室ユニット型個室(1ユニット10名) |
令和6年8月改定料金
利用者負担区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1割 | 1,709 | 1,836 | 1,884 | 1,952 | 2,027 | 2,098 | 2,167 |
2割 | 2,238 | 2,492 | 2,588 | 2,724 | 2,874 | 3,016 | 3,154 | |
3割 | 2,767 | 3,148 | 3,292 | 3,496 | 3,721 | 3,934 | 4,141 | |
第2段階 | 1割 | 2,009 | 2,136 | 2,184 | 2,252 | 2,327 | 2,398 | 2,467 |
2割 | 2,538 | 2,792 | 2,888 | 3,024 | 3,174 | 3,316 | 3,454 | |
3割 | 3,067 | 3,448 | 3,592 | 3,796 | 4,021 | 4,234 | 4,441 | |
第3段階① | 1割 | 2,899 | 3,026 | 3,074 | 3,142 | 3,217 | 3,288 | 3,357 |
2割 | 3,428 | 3,682 | 3,778 | 3,914 | 4,064 | 4,206 | 4,344 | |
3割 | 3,957 | 4,338 | 4,482 | 4,686 | 4,911 | 5,124 | 5,331 | |
第3段階② | 1割 | 3,199 | 3,326 | 3,374 | 3,442 | 3,517 | 3,588 | 3,657 |
2割 | 3,728 | 3,982 | 4,078 | 4,214 | 4,364 | 4,506 | 4,644 | |
3割 | 4,257 | 4,638 | 4,782 | 4,986 | 5,211 | 5,424 | 5,631 | |
第4段階 | 1割 | 4,174 | 4,301 | 4,349 | 4,417 | 4,492 | 4,563 | 4,632 |
2割 | 4,703 | 4,957 | 5,053 | 5,189 | 5,339 | 5,481 | 5,619 | |
3割 | 5,232 | 5,613 | 5,757 | 5,961 | 6,186 | 6,399 | 6,606 |
※上記の表の金額は「介護保険1割自己負担・2割自己負担・3割自己負担」と「食費」と「居住費」の1日あたりの金額を合算したものです。上記の金額の他に、加算が発生する場合があります。
※2、3割負担の対象者となる要件は、小規模特別養護老人ホームに記載したものと同様です。
※利用者負担が高額になった場合、山形市に申請することによって、高額介護サービス費が支給されます。
※上記の表で「食費」の基準費用額は1,575円(1日当たり)です。なお、低所得者の自己負担軽減により、第1段階の方は300円、第2段階の方は600円、第3段階①の方は1,000円、第3段階②の方は、1,300円の負担限度額となります。
※「居住費」の費用については、小規模特別養護老人ホームに記載したものと同様になります。
※利用者負担が高額になった場合、山形市に申請することによって、高額介護サービス費が支給されます。
※上記の料金表に、光熱費は含まれておりません。夏・冬期間、光熱費を別途いただいております。