家庭的な雰囲気の中で利用者様一人一人の生活のリズムに合わせた介護を提供いたします。
対象 | 要介護3以上の認定を受けた方(山形市内にお住まいの方) |
---|---|
定員 | 29名 |
設備 | 全室ユニット型個室(1ユニット9〜10名) |
令和6年8月改定料金
利用者負担区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1割 | 55,860 | 57,990 | 60,240 | 62,430 | 64,530 |
2割 | 76,320 | 80,580 | 85,080 | 89,460 | 93,660 | |
3割 | 96,780 | 103,170 | 109,920 | 116,490 | 122,790 | |
第2段階 | 1割 | 58,560 | 60,690 | 62,940 | 65,130 | 67,230 |
2割 | 79,020 | 83,280 | 87,780 | 92,160 | 96,360 | |
3割 | 99,480 | 105,870 | 112,620 | 119,190 | 125,490 | |
第3段階① | 1割 | 81,060 | 83,190 | 85,440 | 87,630 | 89,730 |
2割 | 101,520 | 105,780 | 110,280 | 114,660 | 118,860 | |
3割 | 121,980 | 128,370 | 135,120 | 141,690 | 147,990 | |
第3段階② | 1割 | 102,360 | 104,490 | 106,740 | 108,930 | 111,030 |
2割 | 122,860 | 127,080 | 131,580 | 135,960 | 140,160 | |
3割 | 143,280 | 149,670 | 156,420 | 162,990 | 169,290 | |
第4段階 | 1割 | 129,810 | 131,940 | 134,190 | 136,380 | 138,480 |
2割 | 150,270 | 154,530 | 159,030 | 163,410 | 167,610 | |
3割 | 170,730 | 177,120 | 183,870 | 190,440 | 196,740 |
※第1段階:本人及び世帯全員が住民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、預貯金(単身:1千万円以下、夫婦2千万以下)
※第2段階:本人及び世帯全員が住民税非課税、本人年金収入等80万円以下の方、預貯金(単身:650万円以下、夫婦:1650万円以下)
※第3段階①:本人及び世帯全員が住民税非課税、本人年金収入等80万円超120万円以下の方、預貯金(単身:550万円以下、夫婦:1550万円以下)
※第3段階②:本人及び世帯全員が住民税非課税、本人年金収入等120万円超、預貯金(単身500万円以下、夫婦1500万円以下)
※第4段階:本人あるいは、世帯内に住民課税者がいる方